หัวคว้านสำหรับงานคว้านละเอียด (ชนิดด้ามต่อ Cylindrical)
ทำงานคว้านได้ที่ dia 8-50 มม. ที่ความเร็วรอบสูงสุดได้ถึง 1200 m/min
ใช้งานร่วมกับด้ามจับคาร์ไบด์ ทำให้ทำการคว้านรูลึกได้อย่างเสถียร
ITEM | DC | dm | DM | S | L | WEIGHT(Kg) |
CKB6-EWB0850-65 | 8-50 | 16 | 63 | 3.5 | 65 | 1.1 |
นอกจากนี้ เรายังมีจำหน่ายหัวจับ BT30,BT40,BT50 MAS 403 BT (ISO30, ISO40, ISO50) CKB CHUCK SYSTEM
สำหรับหัวคว้านทุกรุ่น
ITEM | Figure | L | L2 | D | d | D1 | Weigh(Kg) | CKB SIZE |
BT30-CKB1-80 | A | 80 | 46 | 19 | 11 | 31 | 0.75 | 1 |
BT30-CKB3-80 | 80 | 58 | 31 | 18 | 31 | 0.91 | 3 | |
BT30-CKB4-80 | 80 | 58 | 39 | 22 | 39 | 1.02 | 4 | |
BT40-CKB1-85 | 85 | 49 | 19 | 11 | 31 | 1.18 | 1 | |
BT40-CKB1-115 | 115 | 79 | 24 | 14 | 31 | 1.27 | 1 | |
BT40-CKB2-85 | 85 | 49 | 24 | 14 | 31 | 1.21 | 2 | |
BT40-CKB2-145 | 145 | 105 | 24 | 14 | 31 | 1.3 | 2 | |
BT40-CKB3-95 | 95 | 68 | 31 | 18 | 31 | 1.32 | 3 | |
BT40-CKB3-185 | B | 185 | 115 | 31 | 18 | 37 | 1.75 | 3 |
BT40-CKB4-95 | A | 95 | 68 | 39 | 22 | 39 | 1.54 | 4 |
BT40-CKB4-155 | 155 | 128 | 39 | 22 | 46 | 2.15 | 4 | |
BT40-CKB4-175 | B | 175 | 120 | 39 | 22 | 46 | 2.42 | 4 |
BT40-CKB5-95 | A | 95 | 68 | 49 | 28 | 49 | 1.81 | 5 |
BT40-CKB5-185 | 185 | 155 | 49 | 28 | 49 | 3.05 | 5 | |
BT40-CKB6-95 | 95 | 68 | 63 | 36 | 63 | 2.75 | 6 | |
BT50-CKB3-165 | B | 165 | 90 | 31 | 18 | 36 | 4.35 | 3 |
BT50-CKB4-125 | A | 125 | 82 | 39 | 22 | 45 | 4.35 | 4 |
BT50-CKB4-205 | B | 205 | 110 | 39 | 22 | 45 | 5.02 | 4 |
BT50-CKB5-125 | A | 125 | 82 | 49 | 28 | 49 | 4.75 | 5 |
BT50-CKB5-210 | B | 210 | 110 | 49 | 28 | 58 | 5.53 | 5 |
BT50-CKB6-125 | A | 125 | 87 | 63 | 36 | 73 | 5.15 | 6 |
BT50-CKB6-215 | B | 215 | 165 | 63 | 36 | 73 | 7.4 | 6 |
สอบถามเพิ่มเติมที่
บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th